Zo nu en dan pakken spammers een willekeurig domein om te gebruiken als afzender.
Nu kan ik mailservers configgen en tellen...
Hierbij een tabel met statistieken hoeveel bounces ik ontvangen.
Let er wel op dat 25 juli niet compleet is:
| Aantal bounces | Datum |
| 739 | Jun 25 |
| 1416 | Jun 26 |
| 1999 | Jun 27 |
| 1296 | Jun 28 |
| 1123 | Jun 29 |
| 2888 | Jun 30 |
| 1166 | Jul 1 |
| 1520 | Jul 2 |
| 1911 | Jul 3 |
| 981 | Jul 4 |
| 255 | Jul 5 |
| 397 | Jul 6 |
| 94 | Jul 7 |
| 969 | Jul 8 |
| 735 | Jul 9 |
| 580 | Jul 10 |
| 1258 | Jul 11 |
| 614 | Jul 12 |
| 691 | Jul 13 |
| 183 | Jul 14 |
| 367 | Jul 15 |
| 604 | Jul 16 |
| 1044 | Jul 17 |
| 628 | Jul 18 |
| 1861 | Jul 19 |
| 1976 | Jul 20 |
| 1515 | Jul 21 |
| 1136 | Jul 22 |
| 308 | Jul 23 |
| 48 | Jul 24 |
| 13 | Jul 25 |
| 41 | Jul 26 |
| 1801 | Jul 27 |
| 1086 | Jul 28 |
| 633 | Jul 29 |
| 920 | Jul 30 |
| 677 | Jul 31 |
| 1000 | Aug 1 |
| 822 | Aug 2 |
| 534 | Aug 3 |
| 139 | Aug 4 |
Bij elkaar zijn de bounces naar zo'n 34500 verschillende adressen gegaan.
Grootverbruiker is het adres: p_boggskq@megabot.nl met 327 bounces.
Wat opvallend is aan de adressen: Ze bestaan uit een deel een normale naam
en dan een . of _ en dan een ander stukje 'bijna' echte naam:
wendi_watkinsvm@megabot.nl
wendi_maxwellrt@megabot.nl
wendi_gilesic@megabot.nl
wendi_braun_wo@megabot.nl
wendi_arringtoniq@megabot.nl
wendi.orozcotg@megabot.nl
wendi.clements_vy@megabot.nl